| Blechkastenwagen mit festem Kasten | |||||
| Inhalt Liter | 250 | 400 | 600 | ||
| Außenmaße H x B x T mm | 870 x 700 x 1150 | 960 x 810 x 1320 | 1025 x 960 x 1380 | ||
| Kastenmaße H x B x T mm | 610 x 530 x 1000 | 710 x 620 x 1210 | 760 x 800 x 1270 | ||
| Bestell.-Nr. | W 30 | W 31 | W 32 | ||
| Öl- und wasserdicht verschweißter Blechkasten.Kippen über die Vorderräder. | |||||
| Fahrwerk: 1 Radsatz mit Vollgummirädern 250 mm Ø, 1 Lenkrolle 200 mm Ø (bei 600 l Inhalt 2 Lenkrollen!) | |||||
|
|
||||||||||
