Mutterteil für Schelleneinband,
Typ S 78
System "Bauer"
Mit Schlauchstutzen, Becher und SBR-Dichtungsring, feuerverzinkter Stahl.
Art. Nr. | Nenngröße | Für Schlauch Ø Innen mm | BD bar | Gewicht |
---|---|---|---|---|
BAU-MT-ST-050050 | 50/50 | 51 | 20 | 0,436 kg |
BAU-MT-ST-075075 | 89/75 | 76 | 20 | 0,997 kg |
BAU-MT-ST-100100 | 108/100 | 102 | 12 | 1,600 kg |
BAU-MT-ST-125125 | 133/125 | 127 | 12 | 2,266 kg |
BAU-MT-ST-150150 | 159/150 | 152 | 12 | 3,349 kg |
Vaterteil für Schelleneinband,
Typ S 77
System "Bauer"
Mit Schlauchstutzen, Kugel und Hebelverschlussring, feuerverzinkter Stahl.
Art. Nr. | Nenngröße | Für Schlauch Ø Innen mm | BD bar | Gewicht |
---|---|---|---|---|
BAU-VT-ST-050050 | 50/50 | 51 | 20 | 0,854 kg |
BAU-VT-ST-075075 | 89/75 | 76 | 20 | 2,272 kg |
BAU-VT-ST-100100 | 108/100 | 102 | 12 | 3,400 kg |
BAU-VT-ST-125125 | 133/125 | 127 | 12 | 4,931 kg |
BAU-VT-ST-150150 | 159/150 | 152 | 12 | 7,312 kg |
SBR O-Ring, Typ S 4
System "Bauer"
schwarz
Art. Nr. | Nenngröße | Ø Aussen mm | Dicke mm | Gewicht |
---|---|---|---|---|
BAU-DI-050050 | 50 | 83 | 9 | 0,020 kg |
BAU-DI-075075 | 89 | 134 | 14 | 0,067 kg |
BAU-DI-100100 | 108 | 166 | 15 | 0,113 kg |
BAU-DI-125125 | 133 | 188 | 18 | 0,178 kg |
BAU-DI-150150 | 159 | 208 | 19 | 0,227 kg |