| Stahlflaschenwagen | ||||
| für 1 Stahlflasche | ||||
| Auf Anfrage auch mit Zubehör lieferbar. | ||||
| Flaschengröße | 11 kg Propan | 11 kg Propan | 33 kg Propan | 33 kg Propan |
| Räder | Luft 260 | Vollg. 200 | Luft 260 | Vollg. 200 |
| Bestell-Nr. | F 116 MB | F 126 MB | F 117 MB | F 127 MB |
| Außenmaße | H x B x T : 1050 x 480 x 550 mm | |||
| Flaschengröße | 11 kg Propan | 11 kg Propan | 33 kg Propan | 33 kg Propan |
| Räder | Luft 260 | Vollg. 200 | Luft 260 | Vollg. 200 |
| Bestell-Nr. | F 116 MH | F 126 MH | F 117 MH | F 127 MH |
| Außenmaße | H x B x T : 1500-2000 x 480 x 550 mm | |||
| Gewicht: 13 kg | ||||
