| Stahlflaschenwagen | ||||
| für 1 Stahlflasche | ||||
| mit Standplatte | ||||
| Flaschengröße | 11 kg Propan 320 Ø | 33 kg Propan 320 Ø | Chlorgas 267 Ø | |
| Bestell.-Nr.: | mit Vollgummirädern 200Øx50 | F 126 | F 127 | F 129 |
| Bestell.-Nr.: | mit Lufträdern 260Øx85 | F 116 | F 117 | F 119 |
| Außenmaße H x B x T 1050 x 480 x 550 mm | ||||
| Gewicht 12 kg | ||||
