Radiacord® DIN Kühlwasserschlauch


 

 

RADIACORD®/DIN

Normierter Kühlwasserschlauch beständig gegen eine Vielzahl von Frostschutzmitteln. Geeignet als Heisswasserschlauch und für Kühlwasseranwendungen.

 

Aufdruck: Radiacord® DIN 73411:1979 DN x Wand – Jahr/Quartal

Norm:
DIN 73411 Ausgabe Juli 1979, EN ISO 1307:2008 
Betriebsdruck:
4 bar
Platzdruck:
12 bar
Min. Temperatur:
-30 °C
Max. Temperatur:
+130 °C
Material Innenseele:
EPDM 
Innenseele:
Glatt 
Farbe Innenseele:
Schwarz 
Material Aussendecke:
EPDM 
Decke:
Gewickelt 
Farbe Aussendecke:
Schwarz 
Einlagen:
Gewebeeinlagen

 

Art. Nr. Ø Innen mm Wand mm Ø Aussen mm Gewicht/mtr Länge mtr.
#3117-010000 10 3,0 16 0,160 kg 40
#3117-013000 13 3,5 20 0,230 kg 40
#3117-015000 15 3,5 22 0,260 kg 40
#3117-018000 18 3,5 25 0,300 kg 40
#3117-020000 20 3,5 27 0,330 kg 40
#3117-022000 22 3,5 29 0,360 kg 40
#3117-025000 25 3,5 32 0,400 kg 40
#3117-028000 28 4,0 36 0,500 kg 40
#3117-030000 30 4,0 38 0,540 kg 40
#3117-032000 32 4,0 40 0,580 kg 40
#3117-035000 35 4,0 43 0,620 kg 40
#3117-038000 38 5,0 48 0,800 kg 40
#3117-040000 40 5,0 50 0,900 kg 40
#3117-042000 42 5,0 52 0,940 kg 40
#3117-045000 45 5,0 55 1,000 kg 40
#3117-048000 48 5,0 58 1,060 kg 40
#3117-050000 50 5,0 60 1,100 kg 40
#3117-055000 55 5,0 65 1,200 kg 40
#3117-060000 60 5,0 70 1,300 kg 40
#3117-065000 65 5,0 75 1,400 kg 40
#3117-070000 70 5,0 80 1,500 kg 40
#3117-075000 75 5,0 85 1,600 kg 40
#3117-080000 80 5,0 90 1,700 kg 40
#3117-090000 90 6,0 102 2,300 kg 40
#3117-100000 100 6,0 112 2,500 kg 20
#3117-110000 110 6,0 122 2,800 kg 20
#3117-120000 120 7,0 134 3,500 kg 20

Anwendung: beständig gegen eine Vielzahl von Frostschutzmitteln. Geeignet als Heisswasserschlauch und für Kühlwasseranwendungen.

Bemerkung:

  • Anschnitte möglich