PROTAPE® PVC 371 Abausgschlauch / Lüftungsschlauch


PVC Lüftungsschlauch, (bis +110°C)


ANWENDUNGEN

  • flexibler Schlauch für Gase
  • Schweißrauchabsaugung
  • Absaugarm
  • Tierstall: Belüftung
  • Bauindustrie: Tunnelbelüftung
  • Bus, Nutzfahrzeug, Wohnwagen, Wohnmobil, Boot, Schiff, Yacht: Belüftung, Heizung
  • Asbestentsorgung
  • Bautentrocknung, Bautrocknung
  • Zeltbeheizung, Flughafengate Beheizung, Baustellenbeheizung
  • Reinraumbelüftung, Halbleiterfertigungsmaschine
  • Heizung: Frischluftzufuhr

EIGENSCHAFTEN

  • gewebeverstärkt
  • superleichte Ausführung
  • hochflexibel + stauchbar 6:1
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • schwerentflammbar nach: NF P 92-503 M2
  • RoHS konform

 

TEMPERATURBEREICH

-10°C bis 80°C
kurzzeitig bis 110°C

KONSTRUKTION, WERKSTOFF

PROTAPE® Folienschlauch

  1. in der Wandung eingebetteter Federstahldraht
  2. gewebeverstärktes Band, Wandung: PVC beschichtetes Gewebe
  3. Wandstärke ca. 0,25 mm


Ø-INNEN mm Ø-AUSSEN mm Überdruck bar Unterdruck bar Biegeradius Gewicht kg/m Lagerlängen Fertigungslängen Hersteller Nr.
Farbe grau                
 38 41 0,25 0,15 22 0,095 - 6 10 #371-0038-0000
40 43 0,25 0,15 23 0,1 6 10 - #371-0040-0000
50-51 54 0,24 0,145 29 0,12 6 10 - #371-0051-0000
60 63 0,195 0,115 33 0,14 6 10 - #371-0060-0000
63-65 68 0,185 0,105 36 0,155 - 6 10 #371-0065-0000
75-76 79 0,16 0,08 41 0,18 6 10 - #371-0076-0000
80 83 0,15 0,07 43 0,19 6 10 - #371-0080-0000
89-90 93 0,14 0,06 48 0,2 6 10 - #371-0090-0000
100-102 105 0,12 0,05 54 0,24 6 10 - #371-0102-0000
110 113 0,11 0,045 58 0,27 6 10 - #371-0110-0000
114-115 118 0,105 0,04 61 0,285 - 6 10 #371-0115-0000
125-127 130 0,1 0,035 67 0,32 6 10 - #371-0127-0000
140 143 0,09 0,035 73 0,35 6 10 - #371-0140-0000
150-152 155 0,08 0,035 79 0,37 6 10 - #371-0152-0000
160 163 0,075 0,025 83 0,44 6 10 - #371-0160-0000
165 168 0,075 0,025 86 0,465 - 6 10 #371-0165-0000
178-180 183 0,07 0,02 93 0,54 6 10 - #371-0180-0000
200-203 206 0,06 0,02 105 0,6 6 10 - #371-0203-0000
250 254 0,05 0,01 129 0,775 - 6 10 #371-0250-0000
254 258 0,05 0,01 131 0,79 6 10 - #371-0254-0000
300 304 0,04 0,005 154 0,935 - 6 10 #371-0300-0000
305 309 0,04 0,005 157 0,95 6 10 - #371-0305-0000
350 354 0,035 0,005 179 1,09 - 6 10 #371-0350-0000
356 360 0,035 0,005 182 1,11 6 10 - #371-0356-0000
400 404 0,03 0,005 204 1,26 - 6 10 #371-0400-0000
405-406 410 0,03 0,005 207 1,28 6 10 - #371-0406-0000
500 506 0,02 0,005 256 1,54 - 6 10 #371-0500-0000
508 514 0,02 0,002 260 1,56 6 10 - #371-0508-0000
Farbe schwarz              
38 41 0,25 0,15 22 0,095 - 7,5 15 #371-0038-0001
40 43 0,25 0,15 23 0,1 - 7,5 15 #371-0040-0001
50-51 54 0,24 0,145 29 0,12 - 7,5 15 #371-0051-0001
60 63 0,195 0,115 33 0,14 - 7,5 15 #371-0060-0001
63-65 68 0,185 0,105 36 0,155 - 7,5 15 #371-0065-0001
75-76 79 0,16 0,08 41 0,18 - 7,5 15 #371-0076-0001
80 83 0,15 0,07 43 0,19 - 7,5 15 #371-0080-0001
 89-90 93 0,14 0,06 48 0,2 - 7,5 15 #371-0090-0001
100-102 105 0,12 0,05 54 0,24 - 7,5 15 #371-0102-0001
110 113 0,11 0,045 58 0,27 - 7,5 15 #371-0110-0001
114-115 118 0,105 0,04 61 0,285 - 7,5 15 #371-0115-0001
125-127 130 0,1 0,035 67 0,32 - 7,5 15 #371-0127-0001
140 143 0,09 0,035 73 0,35 - 7,5 15 #371-0140-0001
150-152 155 0,08 0,035 79 0,37 - 7,5 15 #371-0152-0001

160

163 0,075 0,025 83 0,44 - 7,5 15 #371-0160-0001
165 168 0,075 0,025 86 0,465 - 7,5 15 #371-0165-0001
178-180 183 0,07 0,02 93 0,54 - 7,5 15 #371-0180-0001
200-203 206 0,06 0,02 105 0,6 - 7,5 15 #371-0203-0001
 250 254 0,05 0,01 129 0,775 - 7,5 15 #371-0250-0001
254 258 0,05 0,01 131 0,79 - 7,5 15 #371-0254-0001
300 304 0,04 0,005 154 0,935 - 7,5 15 #371-0300-0001
305 309 0,04 0,005 157 0,95 - 7,5 15 #371-0305-0001
350 354 0,035 0,005 179 1,09 - 7,5 #371-0350-0001
356 360 0,035 0,005 182 1,11 - 7,5 #371-0356-0001
400 404 0,03 0,005 204 1,26 - 7,5 #371-0400-0001
405-406 410 0,03 0,005 207 1,28 - 7,5 #371-0406-0001
500 506 0,02 0,005 256 1,54 - 7,5 #371-0500-0001
508 514 0,02 0,002 260 1,56 - 7,5 #371-0508-0001
Farbe weiß                
38 41 0,25 0,15 22 0,095 - 7,5 15 #371-0038-0010
40 43 0,25 0,15 23 0,1 - 7,5 15 #371-0040-0010
50-51 54 0,24 0,145 29 0,12 - 7,5 15 #371-0051-0010
60 63 0,195 0,115 33 0,14 - 7,5 15 #371-0060-0010
63-65 68 0,185 0,105 36 0,155 - 7,5 15 #371-0065-0010
 75-76 79 0,16 0,08 41 0,18 - 7,5 15 #371-0076-0010
80 83 0,15 0,07 43 0,19 - 7,5 15 #371-0080-0010
89-90 93 0,14 0,06 48 0,2 - 7,5 15 #371-0090-0010
100-102 105 0,12 0,05 54 0,24 - 7,5 15 #371-0102-0010
110 113 0,11 0,045 58 0,27 - 7,5 15 #371-0110-0010
114-115 118 0,105 0,04 61 0,285 - 7,5 15 #371-0115-0010
125-127 130 0,1 0,035 67 0,32 - 7,5 15 #371-0127-0010
140 143 0,09 0,035 73 0,35 - 7,5 15 #371-0140-0010
150-152 155 0,08 0,035 79 0,37 - 7,5 15 #371-0152-0010
160 163 0,075 0,025 83 0,44 - 7,5 15 #371-0160-0010
165 168 0,075 0,025 86 0,465 - 7,5 15 #371-0165-0010
178-180 183 0,07 0,02 93 0,54 - 7,5 15 #371-0180-0010
200-203 206 0,06 0,02 105 0,6 - 7,5 15 #371-0203-0010
250 254 0,05 0,01 129 0,775 - 7,5 15 #371-0250-0010
254 258 0,05 0,01 131 0,79 - 7,5 15 #371-0254-0010
300 304 0,04 0,005 154 0,935 - 7,5 15 #371-0300-0010
305 309 0,04 0,005 157 0,95 - 7,5 15 #371-0305-0010
350 354 0,035 0,005 179 1,09 - 7,5 #371-0350-0010
356 360 0,035 0,005 182 1,11 - 7,5 #371-0356-0010
400 404 0,03 0,005 204 1,26 - 7,5 #371-0400-0010
405-406 410 0,03 0,005 207 1,28 - 7,5 #371-0406-0010
500 506 0,02 0,005 256 1,54 - 7,5 #371-0500-0010
508 514 0,02 0,002 260 1,56 - 7,5 #371-0508-0010


Zubehör

  • Schrumpfschlauch zum Verbinden von Schläuchen untereinander oder von Schlauch und Stutzen