Metallschlauch INOX 376


METAL HOSE INOX 376

Metallschlauch, Edelstahl, Saugschlauch (bis +600°C)

 


ANWENDUNGEN

  • Schlauch für hohen Durchsatz an abrasivem Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase
  • Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung
  • explosionsgefährdeter Bereich
  • Holzstaubabsaugung, Holzspäne: Holzindustrie, Möbelproduktion, Sägewerk
  • Papierfabrik, Papierindustrie, Verpackungsmaschine: Randstreifenabsaugung
  • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte

EIGENSCHAFTEN

  • abriebfest
  • extrem hitzebeständig
  • gute Laugen- und Säurebeständigkeit
  • extrem gute Chemikalienbeständigkeit
  • schwerentlammbar
  • Wandung elektrisch leitfähig: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand <10³ Ω
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube und Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
  • RoHS konform

TEMPERATURBEREICH

  • 600°C

KONSTRUKTION, WERKSTOFF

  • Metallschlauch
  • profiliertes Metallband, Edelstahl (INOX)
  • eingehaktes Profil
  • Dichtung: Glasfaden

Ø-INNEN mm Ø-AUSSEN mm Biegeradius Gewicht kg/m Fertigungslängen Hersteller Nr.
20 24 90 0,35 5 10 #376-0020-0000
25 29 98 0,43 5 10 #376-0025-0000
30 34 115 0,51 5 10 #.376-0030-0000
32 36 124 0,55 5 10 #376-0032-0000
35 39 133 0,59 5 10 #.376-0035-0000
38 42 136 0,65 5 10 #376-0038-0000
40 45 135 0,68 5 10 #376-0040-0000
44-45 50 143 0,76 5 10 #376-0045-0000
50-51 55 155 0,84 5 10 #376-0050-0000
55 60 173 0,9 5 10 #376-0055-0000
60 66 185 1,01 5 10 #376-0060-0000
63-65 71 198 1,09 5 10 #376-0065-0000
70 76 205 1,17 5 10 #376-0070-0000
75-76 81 218 1,25 5 10 #376-0075-0000
80 86 230 1,34 5 10 #376-0080-0000
89-90 97 235 1,85 5 10 #376-0090-0000
100-102 107 250 2,04 5 10 #376-0100-0000
110 117 275 2,24 5 10 #376-0110-0000
120 127 320 2,44 5 10 #376-0120-0000
125-127 132 338 2,54 5 10 #376-0125-0000
130 139 345 2,92 5 10 #376-0130-0000
140 149 360 3,13 5 10 #376-0140-0000
150-152 159 385 3,35 5 10 #376-0150-0000
160 169 410 3,57 5 10 #376-0160-0000
170 179 435 3,72 5 10 #376-0170-0000
178-180 189 455 4,01 5 10 #376-0180-0000
200-203 211 460 5,51 5 #376-0200-0000
225 236 518 6,18 5 #376-0225-0000
250 261 575 6,85 5 #376-0250-0000
275 286 633 7,52 5 #376-0275-0000
300 311 700 8,2 5 #376-0300-0000
 Anschnitte möglich / Restlängen auf Anfrage